Đặc điểm nổi bật
Dung lượng lớn — khoảng 14.34 kWh tổng năng lượng, với năng lượng khả dụng khoảng 13.48 kWh (DoD ~ 90%) — đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng điện gia đình, hệ thống lưu trữ cho ban ngày–đêm hoặc dự phòng khi mất điện.
Công nghệ pin LiFePO₄ (Lithium Iron Phosphate) — ổn định, an toàn, ít rủi ro nhiệt, phù hợp sử dụng lâu dài.
BMS (Battery Management System) tích hợp — bảo vệ pin khỏi quá dòng, quá áp, ngắn mạch, quá nhiệt; cân bằng cell, đảm bảo vận hành an toàn và bền bỉ.
Khả năng kết nối song song nhiều module để mở rộng dung lượng — phù hợp cho hệ thống từ nhỏ đến trung bình/ lớn.
Thiết kế linh hoạt — có thể đặt sàn (di động hoặc gắn tường), làm mát tự nhiên, thuận tiện lắp đặt trong nhà hoặc phòng kỹ thuật.
Tuổi thọ cao — công bố ≥ 8.000 chu kỳ sạc/xả ở điều kiện tiêu chuẩn, tương đương nhiều năm sử dụng ổn định.
Tương thích với nhiều loại inverter — dễ dàng tích hợp vào hệ thống năng lượng mặt trời (solar + hybrid) hoặc hệ thống lưu trữ độc lập.
| Thông số | Giá trị / Chi tiết |
|---|---|
| Model | UNIV-14.3 kWh (thuộc dòng S / LV(W) / tương đương) |
| Công nghệ pin | LiFePO₄ (Lithium Iron Phosphate) |
| Năng lượng tổng | 14.34 kWh |
| Năng lượng khả dụng | ~13.48 kWh (DoD 90%) |
| Điện áp danh định | 51.2 Vdc |
| Phạm vi điện áp hoạt động | 44.8 – 57.6 Vdc |
| Dung lượng định mức | 280 Ah |
| Dòng sạc / xả đề xuất | 140 A / 140 A |
| Dòng sạc / xả tối đa | 200 A / 200 A |
| Độ sâu xả khuyến nghị (DoD) | 90% |
| Khả năng mở rộng (song song) | Đến 16 module song song |
| Giao tiếp / Truyền thông | CAN / RS485 |
| Bảo vệ & hệ thống BMS | Bảo vệ quá áp, quá dòng, ngắn mạch, quá nhiệt; cân bằng cell. |
| Kích thước (W × H × D) | 560 × 830 × 270 mm |
| Trọng lượng | ≈ 140 kg |
| Môi trường sử dụng | Trong nhà (indoor), độ ẩm 5–95% RH, không ngưng tụ; IP20 |
| Nhiệt độ hoạt động sạc | 0 – 55 °C |
| Nhiệt độ xả / lưu trữ | –20 – 55 °C (tùy datasheet) |
| Chu kỳ sạc–xả | ≥ 8.000 chu kỳ (ở 25 °C, DoD 90%) |
| Bảo hành | 10 năm (theo nhà phân phối / datasheet) |







