Đặc điểm nổi bật
Công nghệ pin LiFePO₄ (Lithium Iron Phosphate) — đảm bảo độ bền, an toàn và ổn định lâu dài.
Bộ quản lý pin thông minh (BMS cao cấp) — bảo vệ pin chống quá dòng, quá áp, ngắn mạch, quá nhiệt; giúp vận hành ổn định và an toàn.
Dung lượng lớn — ~10 kWh cho nhu cầu lưu trữ năng lượng gia đình, hệ thống năng lượng mặt trời hoặc hệ thống hybrid nhỏ/ trung bình.
Hỗ trợ mở rộng linh hoạt — có thể kết nối song song nhiều module để tăng dung lượng lưu trữ.
Thiết kế dạng đứng / free-standing — dễ lắp đặt, thân thiện với không gian nhà hoặc phòng kỹ thuật.
Tuổi thọ cao & độ bền theo chu kỳ — phù hợp với việc sạc/xả nhiều lần, thích hợp cho sử dụng dài hạn.
Hiệu suất tốt, cung cấp năng lượng ổn định — rất phù hợp để kết hợp với hệ thống điện mặt trời, inverter hybrid, hoặc dùng làm nguồn dự phòng.
| Thông số | Giá trị / Chi tiết |
|---|---|
| Model | UNIV-10kWh (phiên bản free-standing / đứng) |
| Công nghệ pin | LiFePO₄ (Lithium Iron Phosphate) |
| Dung lượng năng lượng tổng | 10.24 kWh |
| Dung lượng sử dụng | ~9.6 – 9.63 kWh (tùy điều kiện) |
| Điện áp danh định | 51.2 Vdc |
| Dải điện áp hoạt động | 44.8 – 57.6 Vdc |
| Dung lượng pin (định mức) | 200 Ah |
| Dòng sạc / xả tối đa | 160 A / 160 A (theo datasheet) |
| Độ sâu xả khuyến nghị (DoD) | 90% |
| Khả năng mở rộng (song song) | Lên tới 16 module song song |
| Bảo vệ & giao tiếp | CAN / RS485 / RS232 (tùy phiên bản) |
| Bảo vệ IP / Mức độ bảo vệ | IP54 (môi trường trong nhà, độ ẩm 5–95% RH, không ngưng tụ) |
| Nhiệt độ hoạt động | Sạc: 0 – 55 °C ; Xả: –20 – 60 °C ; Lưu trữ: 15 – 35 °C |
| Lắp đặt | Đứng / Free-standing, làm mát tự nhiên (không cần quạt) |
| Trọng lượng & Kích thước | ~ 86 – 94 kg; Kích thước ~ 760 × 560 × 145 mm |
| Chu kỳ sạc–xả | ≥ 8.000 chu kỳ (ở 25 °C, 80% DoD) |
| Bảo hành | 10 năm |
| Chuẩn an toàn & chứng nhận | CE, Cell UL 1973, UN38.3 / MSDS (vận chuyển) |








