Thông số kỹ thuật CBS110-16T-EU
| Datasheet CBS110-16T-EU | |
| Capacity in millions of packets per second (mpps) (64-byte packets) | 23.8 mpps |
| Switching capacity in gigabits per second (Gbps) | 32 Gbps |
| MAC table | 8K |
| Packet buffer | 2 Mbit |
| Dimensions | 279 x 170 x 44 mm (11 x 6.7 x 1.73 in) |
| Weight | 0.97 kg (2.14 lb) |
| Power | 110-240VAC, 50-60 Hz, internal, universal |
| Operating temperature | 32° to 104°F (0° to 40°C) |
| Storage temperature | –4° to 158°F (–20° to 70°C) |
| Operating humidity | 10% to 90%, relative, noncondensing |
| Storage humidity | 5% to 90%, relative, noncondensing |
| Fan | Fanless |
| MTBF at 25°C (hours) | 2,685,092 |



