- Tốc độ 450Mbps trên băng tần 2.4GHz và tốc độ 1300Mbps trên băng tần 5GHz, cho tổng tốc độ Wi-Fi lên đến 1750Mbps.
- Phần mềm điều khiển EAP miễn phí cho phép quản trị viên dễ dàng quản lý tập trung các EAP.
- Hỗ trợ cấp nguồn PoE passive tương thích với 802.3af, thuận tiện và linh hoạt cho việc lắp đặt.
- Chức năng Captive portal cung cấp phương pháp xác thực thuận tiện cho máy khách.
- Chức năng Band Steering cho phép tự động chuyển các thiết bị sử dụng băng tần kép sang băng tần 5GHz rộng hơn để kết nối nhanh hơn..
- Chức năng cân bằng tải nhằm đảm bảo số lượng lớn người truy cập vẫn có trải nghiệm mạng tuyệt vời trong hệ thống mạng doanh nghiệp lớn.
- Hỗ trợ VLAN quản lý giúp dễ dàng quản lý hệ thống mạng.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Dimensions | 7.1 x 7.1 x 1.9in. (180*180*47.5mm) |
| Networking Interface | Gigabit Ethernet (RJ-45) Port *1(Support IEEE802.3at PoE) |
| Buttons | Reset |
| Antennas | Internal Omni 2.4GHz: 3* 4dBi 5GHz: 3*4dBi |
| Wifi Standards | IEEE 802.11ac/n/g/b/a |
| Power Supply | PoE or External 12VDC / 1.5A Power Supply |
| Maximum Power Consumption | 12.7 W |
| Mounting | Ceiling /Wall Mounting (Kits included) |
| Frequency | 2.4GHz and 5GHz |
| Signal Rate | 5GHz:Up to 1300Mbps 2.4GHz:Up to 450Mbps |
| Wireless Functions | Multiple SSIDs(Up to 16 SSIDs, 8 for each band) Enable/Disable Wireless Radio Automatic Channel Assignment Transmit Power Control (Adjust Transmit Power on dBm) QoS(WMM) Band Steering Load Balance Rate Limit Reboot Schedule Wireless Schedule Wireless Statistics based on SSID/AP/Client |
| Wireless Security | Captive Portal Authentication Access Control Wireless Mac Address Filtering Wireless Isolation Between Clients SSID to VLAN Mapping Rogue AP Detection 802.1X Support 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise, WPA-PSK / WPA2-PSK |
| Transmission Power | CE: ≤19dBm(2.4GHz) ≤23dBm(5GHz) FCC: ≤25dBm(2.4GHz) ≤27dBm(5GHz) MANAGEMENT EAP Controller Software Yes Email Alerts Yes LED ON/OFF Control Yes Management MAC Access Control Yes SNMP Yes System Logging Local/Remote Syslog Local/Remote Syslog Telnet Yes Web-based Management HTTP/HTTPS L3 Management Yes Multi-site Management Yes Management VLAN Yes |
| Omada Controller Software | Yes |
| Email Alerts | Yes |
| LED ON/OFF Control | Yes |
| Management MAC Access Control | Yes |
| SNMP | Yes |
| System Logging Local/Remote Syslog | Local/Remote Syslog |
| Telnet | Yes |
| Web-based Management | HTTP/HTTPS |
| Management VLAN | Yes |
| Certification | CE, FCC, RoHS |
| Package Contents | AC1750 Wireless Dual Band Gigabit Access Point EAP245 Power Adapter Mounting Kits Installation Guide |
| System Requirements | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10 |
| Environment | Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |



